在庫リスト

SCM415/435/SUJ2
SUJ-2
※定尺6000mm
サイズ | 定尺1本重量 kg/6M |
サイズ | 定尺1本重量 kg/6M |
サイズ | 定尺1本重量 kg/6M |
|||
外径 | 肉厚 | 外径 | 肉厚 | 外径 | 肉厚 | |||
28.0 | 3.5 | 12.7 | 49.0 | 10.0 | 57.7 | 63.0 | 12.0 | 90.6 |
4.0 | 14.2 | 12.0 | 65.4 | 15.0 | 107 | |||
32.0 | 4.0 | 16.6 | 50.7 | 8.6 | 53.6 | 68.0 | 8.0 | 70.8 |
5.0 | 20.0 | 52.0 | 6.0 | 40.9 | 12.0 | 99.6 | ||
6.0 | 23.1 | 7.0 | 46.6 | 15.0 | 118 | |||
7.0 | 25.9 | 8.0 | 52.1 | 70.0 | 9.0 | 81.0 | ||
34.0 | 5.0 | 21.5 | 10.0 | 62.4 | 73.0 | 8.0 | 76.8 | |
6.0 | 24.8 | 12.0 | 70.8 | 10.0 | 93.0 | |||
7.0 | 28.0 | 55.0 | 8.0 | 55.6 | 12.0 | 109 | ||
8.0 | 30.8 | 10.0 | 66.6 | 15.0 | 129 | |||
9.0 | 33.3 | 12.0 | 76.2 | 77.0 | 7.0 | 72.6 | ||
38.0 | 5.0 | 24.4 | 14.0 | 85.2 | 8.0 | 81.6 | ||
6.0 | 28.4 | 57.0 | 8.0 | 58.0 | 10.0 | 99.0 | ||
7.0 | 32.1 | 10.0 | 69.6 | 12.0 | 115 | |||
8.0 | 35.5 | 12.0 | 79.8 | 15.0 | 137 | |||
9.0 | 38.6 | 57.0 | 14.0 | 88.8 | 82.0 | 8.0 | 87.6 | |
43.0 | 7.0 | 37.3 | 60.1 | 8.0 | 61.8 | 10.0 | 107 | |
8.0 | 41.4 | 10.0 | 74.4 | 12.0 | 124 | |||
9.0 | 45.3 | 12.0 | 85.2 | 89.1 | 14.0 | 155 | ||
49.0 | 6.0 | 38.2 | 15.0 | 100 | 92.0 | 12.0 | 142 | |
7.0 | 43.5 | 60.5 | 8.0 | 62.4 | 15.0 | 171 | ||
8.0 | 48.5 | 63.0 | 8.0 | 65.4 | 101.6 | 15.0 | 192 | |
9.0 | 53.3 | 10.0 | 78.6 |
SCM415
※定尺6000mm
サイズ | 定尺1本重量 kg/6M |
サイズ | 定尺1本重量 kg/6M |
サイズ | 定尺1本重量 kg/6M |
|||
外径 | 肉厚 | 外径 | 肉厚 | 外径 | 肉厚 | |||
34.0 | 3.2 | 14.6 | 54.0 | 8.0 | 54.4 | 95.0 | 10.0 | 126 |
3.5 | 15.8 | 9.0 | 59.9 | 14.0 | 168 | |||
4.0 | 17.8 | 10.0 | 65.4 | 97.0 | 10.0 | 129 | ||
4.5 | 19.6 | 11.5 | 72.6 | 101.6 | 8.0 | 111 | ||
5.0 | 21.5 | 12.0 | 74.4 | 10.0 | 136 | |||
5.5 | 23.2 | 57.0 | 7.0 | 51.8 | 12.0 | 159 | ||
6.0 | 24.8 | 8.0 | 58.0 | 15.0 | 192 | |||
7.0 | 28.0 | 10.0 | 69.6 | 20.0 | 241 | |||
38.1 | 3.5 | 17.9 | 12.0 | 79.8 | 105.0 | 18.0 | 232 | |
4.0 | 20.2 | 60.5 | 5.0 | 41.0 | 23.0 | 279 | ||
4.5 | 22.4 | 6.0 | 48.4 | 108.0 | 10.5 | 151 | ||
5.0 | 24.5 | 7.0 | 55.4 | 11.0 | 158 | |||
5.5 | 26.5 | 8.0 | 62.4 | 22.0 | 280 | |||
6.0 | 28.5 | 10.0 | 75.0 | 110.0 | 12.0 | 174 | ||
6.5 | 30.4 | 12.0 | 86.4 | 20.0 | 266 | |||
7.0 | 32.2 | 13.0 | 91.2 | 114.3 | 8.0 | 126 | ||
8.0 | 35.6 | 14.5 | 98.4 | 10.0 | 154 | |||
40.0 | 7.0 | 34.2 | 15.0 | 101 | 12.0 | 182 | ||
42.7 | 3.2 | 18.7 | 62.0 | 7.3 | 58.7 | 13.5 | 202 | |
3.5 | 20.3 | 63.5 | 8.0 | 65.4 | 15.0 | 220 | ||
4.0 | 22.9 | 9.0 | 72.6 | 20.0 | 279 | |||
4.5 | 25.4 | 10.0 | 79.2 | 25.0 | 331 | |||
5.0 | 27.9 | 12.0 | 91.2 | 120.0 | 12.0 | 192 | ||
5.5 | 30.3 | 13.0 | 97.2 | 127.0 | 10.0 | 173 | ||
6.0 | 32.6 | 15.0 | 107 | 10.5 | 181 | |||
6.5 | 34.8 | 16.0 | 112 | 13.0 | 219 | |||
7.0 | 37 | 65.0 | 9.0 | 74.4 | 15.0 | 248 | ||
7.5 | 39.1 | 10.5 | 84.6 | 16.5 | 270 | |||
8.0 | 41.1 | 12.0 | 94.2 | 20.0 | 317 | |||
45.0 | 3.5 | 21.5 | 14.5 | 109 | 130.0 | 21.0 | 338 | |
4.5 | 26.9 | 70.0 | 6.0 | 56.8 | 135.0 | 12.0 | 218 | |
5.5 | 32.2 | 7.0 | 65.4 | 139.8 | 12.0 | 227 | ||
6.5 | 37.0 | 8.0 | 73.2 | 15.0 | 277 | |||
7.5 | 41.6 | 10.0 | 88.8 | 18.0 | 325 | |||
9.0 | 47.9 | 12.0 | 103 | 20.0 | 355 | |||
48.6 | 4.0 | 26.4 | 73.0 | 8.0 | 76.8 | 146.0 | 20.0 | 373 |
4.5 | 29.3 | 10.0 | 93.0 | 165.2 | 19.6 | 422 | ||
5.0 | 32.3 | 12.0 | 109 | 168.3 | 31.0 | 630 | ||
5.5 | 35.1 | 14.0 | 122 | 177.8 | 21.0 | 487 | ||
6.0 | 37.8 | 15.0 | 129 | 30.0 | 654 | |||
6.5 | 40.5 | 76.3 | 7.0 | 72.0 | 180.0 | 18.0 | 431 | |
7.0 | 43.1 | 8.0 | 81.0 | 26.0 | 592 | |||
8.0 | 48.1 | 10.0 | 97.8 | 33.0 | 720 | |||
10.0 | 57.1 | 12.0 | 114 | 185.0 | 20.0 | 488 | ||
50.8 | 6.0 | 39.8 | 15.0 | 136 | 190.7 | 33.0 | 768 | |
6.5 | 42.6 | 18.0 | 155 | 193.7 | 10.0 | 272 | ||
7.0 | 45.4 | 82.6 | 10.5 | 112 | 193.7 | 19.0 | 491 | |
7.5 | 48.1 | 12.0 | 125 | 205.0 | 25.0 | 666 | ||
8.0 | 50.6 | 13.0 | 134 | 208.0 | 22.0 | 606 | ||
8.5 | 53.2 | 15.0 | 150 | 216.3 | 21.0 | 606 | ||
9.5 | 58.1 | 85.0 | 13.0 | 139 | 225.0 | 42.0 | 1,140 | |
10.0 | 60.6 | 18.0 | 178 | 232.0 | 20.0 | 630 | ||
12.0 | 69.0 | 89.1 | 8.0 | 96.0 | 241.8 | 24.0 | 774 | |
14.0 | 76.2 | 10.0 | 117 | 43.0 | 1,270 | |||
52.0 | 7.0 | 46.6 | 11.0 | 127 | 254.0 | 35.0 | 1,130 | |
7.5 | 49.4 | 12.0 | 137 | 260.0 | 23.3 | 816 | ||
54.0 | 6.0 | 42.6 | 14.0 | 155 | 267.4 | 26.0 | 930 | |
7.0 | 48.7 | 18.0 | 190 | 280.0 | 23.0 | 876 | ||
318.5 | 36.0 | 1,510 | ||||||
323.9 | 25.0 | 1,100 |
SCM435
※定尺6000mm(オレンジ塗りつぶし部は定尺5500mm)
サイズ | 定尺1本重量 kg/6M |
サイズ | 定尺1本重量 kg/6M |
サイズ | 定尺1本重量 kg/6M |
|||
外径 | 肉厚 | 外径 | 肉厚 | 外径 | 肉厚 | |||
27.2 | 4.0 | 12.6 | 50.8 | 10.0 | 60.6 | 76.3 | 7.0 | 72.0 |
31.8 | 3.2 | 13.6 | 12.0 | 69.0 | 8.0 | 81.0 | ||
3.5 | 14.6 | 14.0 | 76.2 | 10.0 | 97.8 | |||
34.0 | 3.2 | 14.6 | 54.0 | 6.0 | 42.6 | 12.0 | 114 | |
3.5 | 15.8 | 7.0 | 48.7 | 15.0 | 136 | |||
4.0 | 17.8 | 8.0 | 54.4 | 18.0 | 155 | |||
4.5 | 19.6 | 9.0 | 59.9 | 82.6 | 10.5 | 112 | ||
5.0 | 21.5 | 10.0 | 65.4 | 12.0 | 125 | |||
5.5 | 23.2 | 11.5 | 72.6 | 13.0 | 134 | |||
6.0 | 24.8 | 12.0 | 74.4 | 15.0 | 150 | |||
7.0 | 28.0 | 57.0 | 7.0 | 51.8 | 85.0 | 13.0 | 139 | |
38.1 | 3.5 | 17.9 | 8.0 | 58.0 | 18.0 | 178 | ||
4.0 | 20.2 | 10.0 | 69.6 | 89.1 | 8.0 | 96.0 | ||
4.5 | 22.4 | 12.0 | 79.8 | 10.0 | 117 | |||
5.0 | 24.5 | 60.5 | 5.0 | 41.0 | 11.0 | 127 | ||
5.5 | 26.5 | 6.0 | 48.4 | 12.0 | 137 | |||
6.0 | 28.5 | 7.0 | 55.4 | 14.0 | 155 | |||
6.5 | 30.4 | 8.0 | 62.4 | 18.0 | 190 | |||
7.0 | 32.2 | 10.0 | 75.0 | 95.0 | 10.0 | 126 | ||
8.0 | 35.6 | 12.0 | 86.4 | 14.0 | 168 | |||
42.7 | 4.0 | 22.9 | 13.0 | 91.2 | 101.6 | 8.0 | 111 | |
4.5 | 25.4 | 14.5 | 98.4 | 10.0 | 136 | |||
5.0 | 27.9 | 15.0 | 101 | 12.0 | 159 | |||
5.5 | 30.3 | 63.5 | 8.0 | 65.4 | 15.0 | 192 | ||
6.0 | 32.6 | 9.0 | 72.6 | 20.0 | 241 | |||
6.5 | 34.8 | 10.0 | 79.2 | 105.0 | 18.0 | 232 | ||
7.0 | 37.0 | 12.0 | 91.2 | 23.0 | 279 | |||
7.5 | 39.1 | 13.0 | 97.2 | 110.0 | 12.0 | 174 | ||
8.0 | 41.1 | 15.0 | 107 | 20.0 | 266 | |||
48.6 | 4.0 | 26.4 | 16.0 | 112 | 114.3 | 8.0 | 126 | |
4.5 | 29.3 | 65.0 | 9.0 | 74.4 | 10.0 | 154 | ||
5.0 | 32.3 | 10.5 | 84.6 | 12.0 | 182 | |||
5.5 | 35.1 | 12.0 | 94.2 | 13.5 | 202 | |||
6.0 | 37.8 | 14.5 | 109 | 15.0 | 220 | |||
6.5 | 40.5 | 70.0 | 6.0 | 56.8 | 20.0 | 279 | ||
7.0 | 43.1 | 7.0 | 65.4 | 25.0 | 331 | |||
8.0 | 48.1 | 8.0 | 73.2 | 120.0 | 12.0 | 192 | ||
10.0 | 57.1 | 10.0 | 88.8 | 127.0 | 10.0 | 173 | ||
50.8 | 6.0 | 39.8 | 12.0 | 103 | 10.5 | 181 | ||
6.5 | 42.6 | 15.0 | 122 | 13.0 | 219 | |||
7.0 | 45.4 | 73.0 | 8.0 | 76.8 | 15.0 | 248 | ||
7.5 | 48.1 | 10.0 | 93.0 | 16.5 | 270 | |||
8.0 | 50.6 | 12.0 | 109 | 20.0 | 317 | |||
8.5 | 53.2 | 14.0 | 122 | 135.0 | 12.0 | 218 | ||
9.5 | 58.1 | 15.0 | 129 | 139.8 | 12.0 | 227 | ||
15.0 | 277 | |||||||
18.0 | 325 | |||||||
20.0 | 355 |