在庫リスト

STPG/STS/STPT/STPL/STPA
Sch/10
:STPG :STS :STPT :STPL :STPA |
||||||
サイズ | 外径 | 肉厚 | 単重 kg/m |
定尺1本重量 kg/5.5M |
在庫 | |
呼び径 (A) |
呼び径 (B) |
|||||
6A | 1/8 | 10.5 | ― | ― | ― | ― |
8A | 1/4 | 13.8 | ― | ― | ― | ― |
10A | 3/8 | 17.3 | ― | ― | ― | ― |
15A | 1/2 | 21.7 | ― | ― | ― | ― |
20A | 3/4 | 27.2 | ― | ― | ― | ― |
25A | 1 | 34.0 | ― | ― | ― | ― |
32A | 1 1/4 | 42.7 | ― | ― | ― | ― |
40A | 1 1/2 | 48.6 | ― | ― | ― | ― |
50A | 2 | 60.5 | ― | ― | ― | ― |
65A | 2 1/2 | 76.3 | ― | ― | ― | ― |
80A | 3 | 89.1 | ― | ― | ― | ― |
90A | 3 1/2 | 101.6 | ― | ― | ― | ― |
100A | 4 | 114.3 | ― | ― | ― | ― |
125A | 5 | 139.8 | ― | ― | ― | ― |
150A | 6 | 165.2 | ― | ― | ― | ― |
200A | 8 | 216.3 | ― | ― | ― | ― |
250A | 10 | 267.4 | ― | ― | ― | ― |
300A | 12 | 318.5 | ― | ― | ― | ― |
350A | 14 | 355.6 | 6.4 | 55.1 | 303 | ●●●● |
400A | 16 | 406.4 | 6.4 | 63.1 | 347 | ●●●● |
450A | 18 | 457.2 | 6.4 | 71.1 | 391 | ●●●● |
500A | 20 | 508 | 6.4 | 79.2 | 436 | ●●●● |
550A | 22 | 558.8 | 6.4 | 87.2 | 480 | ● |
600A | 24 | 609.6 | 6.4 | 95.2 | 524 | ● |
650A | 26 | 660.4 | 6.4 | 127 | 699 | ● |
Sch/20
:STPG :STS :STPT :STPL :STPA |
||||||
サイズ | 外径 | 肉厚 | 単重 kg/m |
定尺1本重量 kg/5.5M |
在庫 | |
呼び径 (A) |
呼び径 (B) |
|||||
6A | 1/8 | 10.5 | ― | ― | ― | ― |
8A | 1/4 | 13.8 | ― | ― | ― | ― |
10A | 3/8 | 17.3 | ― | ― | ― | ― |
15A | 1/2 | 21.7 | ― | ― | ― | ― |
20A | 3/4 | 27.2 | ― | ― | ― | ― |
25A | 1 | 34.0 | ― | ― | ― | ― |
32A | 1 1/4 | 42.7 | ― | ― | ― | ― |
40A | 1 1/2 | 48.6 | ― | ― | ― | ― |
50A | 2 | 60.5 | 3.2 | 4.52 | 24.9 | ● |
65A | 2 1/2 | 76.3 | 4.5 | 7.97 | 43.8 | ● |
80A | 3 | 89.1 | 4.5 | 9.39 | 51.6 | ● |
90A | 3 1/2 | 101.6 | 4.5 | 10.8 | 59.4 | ● |
100A | 4 | 114.3 | 4.9 | 13.2 | 72.6 | ● |
125A | 5 | 139.8 | 5.1 | 16.9 | 92.9 | ● |
150A | 6 | 165.2 | 5.5 | 21.7 | 119 | ● |
200A | 8 | 216.3 | 6.4 | 33.1 | 182 | ●●●● |
250A | 10 | 267.4 | 6.4 | 41.2 | 227 | ●●●● |
300A | 12 | 318.5 | 6.4 | 49.3 | 271 | ●●●● |
350A | 14 | 355.6 | 7.9 | 67.7 | 372 | ●●●● |
400A | 16 | 406.4 | 7.9 | 77.6 | 427 | ●●●● |
450A | 18 | 457.2 | 7.9 | 87.5 | 481 | ●●●● |
500A | 20 | 508 | 9.5 | 117 | 644 | ●●●● |
550A | 22 | 558.8 | 9.5 | 129 | 710 | ● |
600A | 24 | 609.6 | 9.5 | 141 | 776 | ● |
650A | 26 | 660.4 | 12.7 | 203 | 1,117 | ● |
Sch/30
:STPG :STS :STPT :STPL :STPA |
||||||
サイズ | 外径 | 肉厚 | 単重 kg/m |
定尺1本重量 kg/5.5M |
在庫 | |
呼び径 (A) |
呼び径 (B) |
|||||
6A | 1/8 | 10.5 | ― | ― | ― | ― |
8A | 1/4 | 13.8 | ― | ― | ― | ― |
10A | 3/8 | 17.3 | ― | ― | ― | ― |
15A | 1/2 | 21.7 | ― | ― | ― | ― |
20A | 3/4 | 27.2 | ― | ― | ― | ― |
25A | 1 | 34.0 | ― | ― | ― | ― |
32A | 1 1/4 | 42.7 | ― | ― | ― | ― |
40A | 1 1/2 | 48.6 | ― | ― | ― | ― |
50A | 2 | 60.5 | ― | ― | ― | ― |
65A | 2 1/2 | 76.3 | ― | ― | ― | ― |
80A | 3 | 89.1 | ― | ― | ― | ― |
90A | 3 1/2 | 101.6 | ― | ― | ― | ― |
100A | 4 | 114.3 | ― | ― | ― | ― |
125A | 5 | 139.8 | ― | ― | ― | ― |
150A | 6 | 165.2 | ― | ― | ― | ― |
200A | 8 | 216.3 | 7.0 | 36.1 | 199 | ●●●● |
250A | 10 | 267.4 | 7.8 | 49.9 | 274 | ●●●● |
300A | 12 | 318.5 | 8.4 | 64.2 | 353 | ●●●● |
350A | 14 | 355.6 | 9.5 | 81.1 | 446 | ●●●● |
400A | 16 | 406.4 | 9.5 | 93.0 | 512 | ●●●● |
450A | 18 | 457.2 | 11.1 | 122 | 671 | ●●●● |
500A | 20 | 508 | 12.7 | 155 | 853 | ●●●● |
550A | 22 | 558.8 | 12.7 | 171 | 940 | ● |
600A | 24 | 609.6 | 14.3 | 210 | 116 | ● |
650A | 26 | 660.4 | ― | ― | ― | ― |
Sch/40
:STPG :STS :STPT :STPL :STPA |
||||||
サイズ | 外径 | 肉厚 | 単重 kg/m |
定尺1本重量 kg/5.5M |
在庫 | |
呼び径 (A) |
呼び径 (B) |
|||||
6A | 1/8 | 10.5 | 1.7 | 0.369 | 2.03 | ●●●●● |
8A | 1/4 | 13.8 | 2.2 | 0.629 | 3.46 | ●●●●● |
10A | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 0.851 | 4.68 | ●●●●● |
15A | 1/2 | 21.7 | 2.8 | 1.31 | 7.2 | ●●●●● |
20A | 3/4 | 27.2 | 2.9 | 1.74 | 9.57 | ●●●●● |
25A | 1 | 34.0 | 3.4 | 2.57 | 14.1 | ●●●●● |
32A | 1 1/4 | 42.7 | 3.6 | 3.47 | 19.1 | ●●●●● |
40A | 1 1/2 | 48.6 | 3.7 | 4.10 | 22.6 | ●●●●● |
50A | 2 | 60.5 | 3.9 | 5.44 | 29.9 | ●●●●● |
65A | 2 1/2 | 76.3 | 5.2 | 9.12 | 50.2 | ●●●●● |
80A | 3 | 89.1 | 5.5 | 11.3 | 62.2 | ●●●●● |
90A | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 13.5 | 74.3 | ●●●●● |
100A | 4 | 114.3 | 6.0 | 16.0 | 88.0 | ●●●●● |
125A | 5 | 139.8 | 6.6 | 21.7 | 119 | ●●●●● |
150A | 6 | 165.2 | 7.1 | 27.7 | 152 | ●●●●● |
200A | 8 | 216.3 | 8.2 | 42.1 | 232 | ●●●●● |
250A | 10 | 267.4 | 9.3 | 59.2 | 326 | ●●●●● |
300A | 12 | 318.5 | 10.3 | 78.3 | 431 | ●●●●● |
350A | 14 | 355.6 | 11.1 | 94.3 | 519 | ●●●●● |
400A | 16 | 406.4 | 12.7 | 123 | 677 | ●●●●● |
450A | 18 | 457.2 | 14.3 | 156 | 858 | ●●●●● |
500A | 20 | 508 | 15.1 | 184 | 1,012 | ●●●●● |
550A | 22 | 558.8 | 15.9 | 213 | 1,172 | ●●●●● |
600A | 24 | 609.6 | 17.5 | 256 | 1,408 | ●●●● |
650A | 26 | 660.4 | 18.9 | 299 | 1,645 | ●●●● |
Sch/60
:STPG :STS :STPT :STPL :STPA |
||||||
サイズ | 外径 | 肉厚 | 単重 kg/m |
定尺1本重量 kg/5.5M |
在庫 | |
呼び径 (A) |
呼び径 (B) |
|||||
6A | 1/8 | 10.5 | 2.2 | 0.450 | 2.48 | ● |
8A | 1/4 | 13.8 | 2.4 | 0.675 | 3.71 | ● |
10A | 3/8 | 17.3 | 2.8 | 1.00 | 5.50 | ● |
15A | 1/2 | 21.7 | 3.2 | 1.46 | 8.03 | ● |
20A | 3/4 | 27.2 | 3.4 | 2.00 | 11.0 | ● |
25A | 1 | 34.0 | 3.9 | 2.89 | 15.9 | ● |
32A | 1 1/4 | 42.7 | 4.5 | 4.24 | 23.3 | ● |
40A | 1 1/2 | 48.6 | 4.5 | 4.89 | 26.9 | ● |
50A | 2 | 60.5 | 4.9 | 6.72 | 37.0 | ● |
65A | 2 1/2 | 76.3 | 6.0 | 10.4 | 57.2 | ● |
80A | 3 | 89.1 | 6.6 | 13.4 | 73.7 | ● |
90A | 3 1/2 | 101.6 | 7.0 | 16.3 | 89.6 | ● |
100A | 4 | 114.3 | 7.1 | 18.8 | 103 | ● |
125A | 5 | 139.8 | 8.1 | 26.3 | 145 | ● |
150A | 6 | 165.2 | 9.3 | 35.8 | 197 | ● |
200A | 8 | 216.3 | 10.3 | 52.3 | 288 | ●●●●● |
250A | 10 | 267.4 | 12.7 | 79.8 | 439 | ●●●●● |
300A | 12 | 318.5 | 14.3 | 107 | 589 | ●●●●● |
350A | 14 | 355.6 | 15.1 | 127 | 699 | ●●●●● |
400A | 16 | 406.4 | 16.7 | 160 | 880 | ●●●●● |
450A | 18 | 457.2 | 19.0 | 205 | 1128 | ●●●●● |
500A | 20 | 508 | 20.6 | 248 | 1,364 | ●●●●● |
550A | 22 | 558.8 | 22.2 | 294 | 1,617 | ●●●● |
600A | 24 | 609.6 | 24.6 | 355 | 1,953 | ●●●● |
650A | 26 | 660.4 | 26.4 | 413 | 2,272 | ●●●● |
Sch/80
:STPG :STS :STPT :STPL :STPA |
サイズ | 外径 | 肉厚 | 単重 kg/m |
定尺1本重量 kg/5.5M |
在庫 |
呼び径 (A) |
呼び径 (B) |
|||||
6A | 1/8 | 10.5 | 2.4 | 0.479 | 2.63 | ●●●●● |
8A | 1/4 | 13.8 | 3.0 | 0.799 | 4.39 | ●●●●● |
10A | 3/8 | 17.3 | 3.2 | 1.11 | 6.11 | ●●●●● |
15A | 1/2 | 21.7 | 3.7 | 1.64 | 9.02 | ●●●●● |
20A | 3/4 | 27.2 | 3.9 | 2.24 | 12.3 | ●●●●● |
25A | 1 | 34.0 | 4.5 | 3.27 | 18.0 | ●●●●● |
32A | 1 1/4 | 42.7 | 4.9 | 4.57 | 25.1 | ●●●●● |
40A | 1 1/2 | 48.6 | 5.1 | 5.47 | 30.1 | ●●●●● |
50A | 2 | 60.5 | 5.5 | 7.46 | 41.0 | ●●●●● |
65A | 2 1/2 | 76.3 | 7.0 | 12.0 | 66.0 | ●●●●● |
80A | 3 | 89.1 | 7.6 | 15.3 | 84.2 | ●●●●● |
90A | 3 1/2 | 101.6 | 8.1 | 18.7 | 103 | ●●●●● |
100A | 4 | 114.3 | 8.6 | 22.4 | 123 | ●●●●● |
125A | 5 | 139.8 | 9.5 | 30.5 | 168 | ●●●●● |
150A | 6 | 165.2 | 11.0 | 41.8 | 230 | ●●●●● |
200A | 8 | 216.3 | 12.7 | 63.8 | 351 | ●●●●● |
250A | 10 | 267.4 | 15.1 | 93.9 | 516 | ●●●●● |
300A | 12 | 318.5 | 17.4 | 129 | 710 | ●●●●● |
350A | 14 | 355.6 | 19.0 | 158 | 869 | ●●●●● |
400A | 16 | 406.4 | 21.4 | 203 | 1117 | ●●●●● |
450A | 18 | 457.2 | 23.8 | 254 | 1397 | ●●●●● |
500A | 20 | 508 | 26.2 | 311 | 1,711 | ●●●●● |
550A | 22 | 558.8 | 28.6 | 374 | 2,057 | ●●●● |
600A | 24 | 609.6 | 31.0 | 442 | 2,431 | ●●●● |
650A | 26 | 660.4 | 34.0 | 525 | 2,888 | ●●●● |
Sch/100
:STPG :STS :STPT :STPL :STPA |
||||||
サイズ | 外径 | 肉厚 | 単重 kg/m |
定尺1本重量 kg/5.5M |
在庫 | |
呼び径 (A) |
呼び径 (B) |
|||||
6A | 1/8 | 10.5 | ― | ― | ― | ― |
8A | 1/4 | 13.8 | ― | ― | ― | ― |
10A | 3/8 | 17.3 | ― | ― | ― | ― |
15A | 1/2 | 21.7 | ― | ― | ― | ― |
20A | 3/4 | 27.2 | ― | ― | ― | ― |
25A | 1 | 34.0 | ― | ― | ― | ― |
32A | 1 1/4 | 42.7 | ― | ― | ― | ― |
40A | 1 1/2 | 48.6 | ― | ― | ― | ― |
50A | 2 | 60.5 | ― | ― | ― | ― |
65A | 2 1/2 | 76.3 | ― | ― | ― | ― |
80A | 3 | 89.1 | ― | ― | ― | ― |
90A | 3 1/2 | 101.6 | ― | ― | ― | ― |
100A | 4 | 114.3 | ― | ― | ― | ― |
125A | 5 | 139.8 | ― | ― | ― | ― |
150A | 6 | 165.2 | ― | ― | ― | ― |
200A | 8 | 216.3 | 15.1 | 74.9 | 412 | ●●●● |
250A | 10 | 267.4 | 18.2 | 112 | 616 | ●●●● |
300A | 12 | 318.5 | 21.4 | 157 | 864 | ●●●● |
350A | 14 | 355.6 | 23.8 | 195 | 1,073 | ●●●● |
400A | 16 | 406.4 | 26.2 | 246 | 1,353 | ●●●● |
450A | 18 | 457.2 | 29.4 | 310 | 1,705 | ●●●● |
500A | 20 | 508 | 32.5 | 381 | 2,096 | ●●●● |
550A | 22 | 558.8 | 34.9 | 451 | 2,057 | ●●●● |
600A | 24 | 609.6 | 38.9 | 547 | 2,431 | ●●●● |
650A | 26 | 660.4 | 41.6 | 635 | 2,888 | ●●●● |
Sch/120
:STPG :STS :STPT :STPL :STPA |
||||||
サイズ | 外径 | 肉厚 | 単重 kg/m |
定尺1本重量 kg/5.5M |
在庫 | |
呼び径 (A) |
呼び径 (B) |
|||||
6A | 1/8 | 10.5 | ― | ― | ― | ― |
8A | 1/4 | 13.8 | ― | ― | ― | ― |
10A | 3/8 | 17.3 | ― | ― | ― | ― |
15A | 1/2 | 21.7 | ― | ― | ― | ― |
20A | 3/4 | 27.2 | ― | ― | ― | ― |
25A | 1 | 34.0 | ― | ― | ― | ― |
32A | 1 1/4 | 42.7 | ― | ― | ― | ― |
40A | 1 1/2 | 48.6 | ― | ― | ― | ― |
50A | 2 | 60.5 | ― | ― | ― | ― |
65A | 2 1/2 | 76.3 | ― | ― | ― | ― |
80A | 3 | 89.1 | ― | ― | ― | ― |
90A | 3 1/2 | 101.6 | ― | ― | ― | ― |
100A | 4 | 114.3 | 11.1 | 28.2 | 155 | ●●●● |
125A | 5 | 139.8 | 12.7 | 39.8 | 219 | ●●●● |
150A | 6 | 165.2 | 14.3 | 53.2 | 79 | ●●●● |
200A | 8 | 216.3 | 18.2 | 88.9 | 489 | ●●●● |
250A | 10 | 267.4 | 21.4 | 130 | 715 | ●●●● |
300A | 12 | 318.5 | 25.4 | 184 | 1,012 | ●●●● |
350A | 14 | 355.6 | 27.8 | 225 | 1,238 | ●●●● |
400A | 16 | 406.4 | 30.9 | 286 | 1,573 | ●●●● |
450A | 18 | 457.2 | 34.9 | 363 | 1,997 | ●●●● |
500A | 20 | 508 | 38.1 | 441 | 2,426 | ●●●● |
550A | 22 | 558.8 | 41.3 | 527 | 2,057 | ●●●● |
600A | 24 | 609.6 | 46.0 | 639 | 2,431 | ●●●● |
650A | 26 | 660.4 | 49.1 | 740 | 2,888 | ●●●● |
Sch/140
:STPG :STS :STPT :STPL :STPA |
||||||
サイズ | 外径 | 肉厚 | 単重 kg/m |
定尺1本重量 kg/5.5M |
在庫 | |
呼び径 (A) |
呼び径 (B) |
|||||
6A | 1/8 | 10.5 | ― | ― | ― | ― |
8A | 1/4 | 13.8 | ― | ― | ― | ― |
10A | 3/8 | 17.3 | ― | ― | ― | ― |
15A | 1/2 | 21.7 | ― | ― | ― | ― |
20A | 3/4 | 27.2 | ― | ― | ― | ― |
25A | 1 | 34.0 | ― | ― | ― | ― |
32A | 1 1/4 | 42.7 | ― | ― | ― | ― |
40A | 1 1/2 | 48.6 | ― | ― | ― | ― |
50A | 2 | 60.5 | ― | ― | ― | ― |
65A | 2 1/2 | 76.3 | ― | ― | ― | ― |
80A | 3 | 89.1 | ― | ― | ― | ― |
90A | 3 1/2 | 101.6 | ― | ― | ― | ― |
100A | 4 | 114.3 | ― | ― | ― | ― |
125A | 5 | 139.8 | ― | ― | ― | ― |
150A | 6 | 165.2 | ― | ― | ― | ― |
200A | 8 | 216.3 | 20.6 | 99.4 | 547 | ●●●● |
250A | 10 | 267.4 | 25.4 | 152 | 836 | ●●●● |
300A | 12 | 318.5 | 28.6 | 204 | 1,122 | ●●●● |
350A | 14 | 355.6 | 31.8 | 254 | 1,397 | ●●●● |
400A | 16 | 406.4 | 36.5 | 333 | 1,832 | ●●●● |
450A | 18 | 457.2 | 39.7 | 409 | 2,250 | ●●●● |
500A | 20 | 508 | 44.4 | 508 | 2,794 | ●●●● |
550A | 22 | 558.8 | 47.6 | 600 | 2,057 | ●●●● |
600A | 24 | 609.6 | 52.4 | 720 | 2,431 | ●●●● |
650A | 26 | 660.4 | 56.6 | 843 | 2,888 | ●●●● |
Sch/160
:STPG :STS :STPT :STPL :STPA |
||||||
サイズ | 外径 | 肉厚 | 単重 kg/m |
定尺1本重量 kg/5.5M |
在庫 | |
呼び径 (A) |
呼び径 (B) |
|||||
6A | 1/8 | 10.5 | ― | ― | ― | ― |
8A | 1/4 | 13.8 | ― | ― | ― | ― |
10A | 3/8 | 17.3 | ― | ― | ― | ― |
15A | 1/2 | 21.7 | 4.7 | 1.97 | 10.8 | ●●●● |
20A | 3/4 | 27.2 | 5.5 | 2.94 | 16.2 | ●●●● |
25A | 1 | 34.0 | 6.4 | 4.36 | 24.0 | ●●●● |
32A | 1 1/4 | 42.7 | 6.4 | 5.73 | 31.5 | ●●●● |
40A | 1 1/2 | 48.6 | 7.1 | 7.27 | 40.0 | ●●●● |
50A | 2 | 60.5 | 8.7 | 11.1 | 61.1 | ●●●● |
65A | 2 1/2 | 76.3 | 9.5 | 15.6 | 85.8 | ●●●● |
80A | 3 | 89.1 | 11.1 | 21.4 | 118 | ●●●● |
90A | 3 1/2 | 101.6 | 12.7 | 27.8 | 153 | ●●●● |
100A | 4 | 114.3 | 13.5 | 33.6 | 185 | ●●●● |
125A | 5 | 139.8 | 15.9 | 48.6 | 267 | ●●●● |
150A | 6 | 165.2 | 18.2 | 66.0 | 363 | ●●●● |
200A | 8 | 216.3 | 23.0 | 110 | 605 | ●●●● |
250A | 10 | 267.4 | 28.6 | 168 | 924 | ●●●● |
300A | 12 | 318.5 | 33.3 | 234 | 1287 | ●●●● |
350A | 14 | 355.6 | 35.7 | 282 | 1551 | ●●●● |
400A | 16 | 406.4 | 40.5 | 365 | 2008 | ●●●● |
450A | 18 | 457.2 | 45.2 | 459 | 2525 | ●●●● |
500A | 20 | 508 | 50.0 | 565 | 3,108 | ●●●● |
550A | 22 | 558.8 | 54.0 | 672 | 3,696 | ●●●● |
600A | 24 | 609.6 | 59.5 | 807 | 4,439 | ●●●● |
650A | 26 | 660.4 | 64.2 | 944 | 5,192 | ●●●● |