在庫リスト

構造用角パイプ
角形鋼管 カラー角形鋼管①
●印 カラー製品の在庫サイズ
サイズ | 肉厚 | 重量 | |||||
kg/m | kg/6m | kg/7m | kg/8m | kg/9m | kg/10m | ||
50×50 | 1.6 | 2.38 | ●14.3 | ― | ― | ― | ― |
2.3 | 3.34 | ●20.0 | ― | ●26.7 | ― | ― | |
3.2 | 4.50 | ●27.0 | ― | ●36.0 | ― | ― | |
4.5 | 6.02 | 36.1 | ― | ― | ― | ― | |
6.0 | 7.57 | 45.4 | ― | ― | ― | ― | |
60×60 | 1.6 | 2.88 | ●17.3 | ― | ― | ― | ― |
2.3 | 4.06 | ●24.4 | ― | ●32.5 | ― | ― | |
3.2 | 5.50 | ●33.0 | ― | ●44.0 | ― | ― | |
4.5 | 7.43 | 44.6 | ― | ― | ― | ― | |
75×75 | 1.6 | 3.64 | 21.8 | ― | ― | ― | ― |
2.3 | 5.14 | ●30.8 | ― | ●41.1 | ― | ●51.4 | |
3.2 | 7.01 | ●42.1 | ― | ●56.1 | ― | ― | |
4.5 | 9.55 | 57.3 | ― | 76.4 | ― | ― | |
6.0 | 12.3 | 73.8 | ― | ― | ― | ― | |
80×80 | 2.3 | 5.50 | 33.0 | ― | 44.0 | ― | ― |
3.2 | 7.51 | 45.1 | ― | 60.1 | ― | ― | |
90×90 | 2.3 | 6.23 | 37.4 | ― | ― | ― | ― |
3.2 | 8.51 | 51.1 | ― | ― | ― | ― | |
100×100 | 2.3 | 6.95 | ●41.7 | ●48.6 | ●55.6 | ●62.6 | ●69.5 |
3.2 | 9.52 | ●57.1 | ●66.6 | ●76.2 | ●85.7 | ●95.2 | |
4.5 | 13.1 | ●78.6 | ― | ●105 | ― | ●131 | |
6.0 | 17.0 | ●102 | ― | ●136 | ― | 170 | |
9.0 | 24.1 | 145 | ― | 193 | ― | ― | |
125×125 | 3.2 | 12.0 | ●72.0 | ― | ●96.0 | ― | ●120 |
4.5 | 16.6 | ●99.6 | ― | ●133 | ― | ●166 | |
6.0 | 21.7 | ●130 | ― | ●174 | ― | 217 | |
9.0 | 31.1 | 187 | ― | 246 | ― | ― | |
150×150 | 4.5 | 20.1 | ●121 | ― | ●161 | 181 | ●201 |
5.0 | 22.3 | 134 | ― | 178 | ― | ― | |
6.0 | 26.4 | ●158 | 185 | ●211 | 238 | ●264 | |
9.0 | 38.2 | 229 | ― | 306 | ― | 382 | |
12.0 | 49.1 | 295 | ― | ― | ― | ― | |
175×175 | 5.0 | 26.2 | 157 | ― | 210 | ― | ― |
6.0 | 31.1 | 187 | ― | 249 | ― | 311 | |
9.0 | 45.3 | 272 | ― | 362 | ― | 453 | |
200×200 | 4.5 | 27.2 | 163 | ― | 218 | ― | ― |
6.0 | 35.8 | 215 | ― | 286 | ― | ― | |
8.0 | 46.9 | 281 | ― | 375 | ― | ― | |
9.0 | 52.3 | 314 | ― | 418 | ― | ― |
角形鋼管 カラー角形鋼管②
●印 カラー製品の在庫サイズ
サイズ | 肉厚 | 重量 | |||||
kg/m | kg/6m | kg/7m | kg/8m | kg/9m | kg/10m | ||
50×20 | 1.6 | 1.63 | 9.78 | ― | ― | ― | ― |
2.3 | 2.25 | 13.5 | ― | ― | ― | ― | |
60×30 | 1.6 | 2.13 | ●12.8 | ― | ●23.8 | ― | ― |
2.3 | 2.98 | ●17.9 | ― | ●31.9 | ― | ― | |
3.2 | 3.99 | ●23.9 | ― | ― | ― | ― | |
75×45 | 1.6 | 2.88 | ●17.3 | ― | ●32.5 | ― | ― |
2.3 | 4.06 | ●24.4 | ― | ●44.0 | ― | ― | |
3.2 | 5.50 | ●33.0 | ― | ― | ― | ― | |
4.5 | 7.43 | 44.6 | ― | ― | ― | ― | |
100×40 | 1.6 | 3.38 | 20.3 | ― | ― | ― | ― |
2.3 | 4.78 | 28.7 | ― | ― | ― | ― | |
3.2 | 6.78 | 40.7 | ― | ― | ― | ― | |
100×50 | 1.6 | 3.64 | 21.8 | ― | ― | ― | ― |
2.3 | 5.14 | ●30.8 | ― | ●41.1 | ― | ●51.4 | |
3.2 | 7.01 | ●42.1 | ― | ●56.1 | ― | ●70.1 | |
4.5 | 9.55 | 57.3 | ― | 76.4 | ― | ― | |
6.0 | 12.3 | 73.8 | ― | 98.4 | ― | ― | |
125×40 | 1.6 | 4.01 | 24.1 | ― | ― | ― | ― |
2.3 | 5.69 | 34.1 | ― | ― | ― | ― | |
125×75 | 2.3 | 6.95 | ●41.7 | ― | ●55.6 | ― | ― |
3.2 | 9.52 | ●57.1 | ― | ●76.2 | ― | ― | |
4.5 | 13.1 | 78.6 | ― | 105 | ― | ― | |
6.0 | 17.0 | 102 | ― | 136 | ― | ― | |
150×50 | 2.3 | 6.95 | 41.7 | ― | ― | ― | ― |
3.2 | 9.52 | 57.1 | ― | ― | ― | ― | |
150×75 | 3.2 | 10.8 | ●64.8 | ― | ●86.4 | ― | ― |
4.5 | 14.9 | 89.4 | ― | 119 | ― | ― | |
6.0 | 19.3 | 116 | ― | 154 | ― | ― | |
150×80 | 4.5 | 15.2 | 91.2 | ― | 122 | ― | ― |
6.0 | 19.8 | 119 | ― | 158 | ― | ― | |
150×100 | 3.2 | 12.0 | ●72.0 | ― | ●96.0 | ― | 120 |
4.5 | 16.6 | ●99.6 | ― | ●133 | ― | 166 | |
6.0 | 21.7 | 130 | ― | 174 | ― | ― | |
9.0 | 31.1 | 187 | ― | 249 | ― | ― | |
200×100 | 4.5 | 20.1 | ●121 | ― | 161 | ― | ― |
6.0 | 26.4 | 158 | ― | 211 | ― | ― | |
9.0 | 38.2 | 229 | ― | 306 | ― | ― | |
200×150 | 4.5 | 23.7 | 142 | ― | 190 | ― | ― |
6.0 | 31.1 | 187 | ― | 249 | ― | ― | |
9.0 | 45.3 | 272 | ― | 362 | ― | ― | |
250×150 | 6.0 | 35.8 | 215 | ― | 286 | ― | ― |
9.0 | 52.3 | 314 | ― | 418 | ― | ― |
スモール角パイプ(角出し)
●印 カラー製品の在庫サイズ
●印 白スモール(溶融亜鉛メッキ品)
●印 白スモール(溶融亜鉛メッキ品)
角出し | 肉厚 | 長さ・重量 | 角出し | 肉厚 | 長さ・重量 | ||||
kg/m | 長さ | kg/P | kg/m | 長さmm | kg/P | ||||
9×9 | 1.0 | 0.289 | 4,000 | 1.16 | ●45×45 | 1.6 | 2.32 | 5,500 | 12.8 |
11×11 | 1.2 | 0.435 | 5,500 | 2.39 | ●22×10 | 1.2 | 0.621 | 5,500 | 3.42 |
13×13 | 1.6 | 0.690 | 5,500 | 3.80 | 25×12 | 1.2 | 0.716 | 5,500 | 3.94 |
14×14 | 1.2 | 0.530 | 5,500 | 2.92 | ●25×12 | 1.6 | 0.939 | 5,500 | 5.16 |
16×16 | 1.2 | 0.621 | 5,500 | 3.42 | 32×14 | 1.2 | 0.906 | 5,500 | 4.98 |
●16×16 | 1.6 | 0.813 | 5,500 | 4.47 | ●32×14 | 1.6 | 1.19 | 5,500 | 6.54 |
●19×19 | 1.2 | 0.716 | 5,500 | 3.94 | 28×18 | 1.2 | 0.906 | 5,500 | 4.98 |
●●19×19 | 1.6 | 0.939 | 5,500 | 5.16 | 1.6 | 1.19 | 5,500 | 6.54 | |
21×21 | 1.2 | 0.811 | 5,500 | 4.46 | 40×16 | 1.2 | 1.09 | 5,500 | 6.00 |
●●21×21 | 1.6 | 1.07 | 5,500 | 5.88 | 1.6 | 1.44 | 5,500 | 7.92 | |
24×24 | 1.2 | 0.906 | 5,500 | 4.98 | 40×25 | 1.2 | 1.23 | 5,500 | 6.76 |
1.6 | 1.19 | 5,500 | 6.54 | ●●40×25 | 1.6 | 1.62 | 5,500 | 8.91 | |
25×25 | 1.2 | 0.971 | 5,500 | 5.34 | 50×18 | 1.6 | 1.71 | 5,500 | 9.40 |
●●25×25 | 1.6 | 1.28 | 5,500 | 7.04 | ●50×26 | 1.6 | 1.94 | 5,500 | 10.7 |
28×28 | 1.2 | 1.09 | 5,500 | 6.00 | 60×30 | 1.6 | 2.32 | 5,500 | 12.8 |
1.6 | 1.44 | 5,500 | 7.92 | 70×25 | 1.6 | 2.44 | 5,500 | 13.4 | |
32×32 | 1.2 | 1.23 | 5,500 | 6.76 | 60×35 | 1.6 | 2.44 | 5,500 | 13.4 |
●32×32 | 1.6 | 1.62 | 5,500 | 8.91 | 84×32 | 2.0 | 3.65 | 5,500 | 20.1 |
●38×38 | 1.6 | 1.94 | 5,500 | 10.7 |
スモール角パイプ(R出し)
●印 カラー製品の在庫サイズ
●印 白スモール(溶融亜鉛メッキ品)
●印 白スモール(溶融亜鉛メッキ品)
角出し | 肉厚 | 長さ・重量 | 角出し | 肉厚 | 長さ・重量 | ||||
kg/m | 長さ | kg/P | kg/m | 長さmm | kg/P | ||||
9×9 | 1.0 | 0.289 | 4,000 | 1.16 | ●45×45 | 1.6 | 2.32 | 5,500 | 12.8 |
11×11 | 1.2 | 0.435 | 5,500 | 2.39 | ●22×10 | 1.2 | 0.621 | 5,500 | 3.42 |
13×13 | 1.6 | 0.690 | 5,500 | 3.80 | 25×12 | 1.2 | 0.716 | 5,500 | 3.94 |
14×14 | 1.2 | 0.530 | 5,500 | 2.92 | ●25×12 | 1.6 | 0.939 | 5,500 | 5.16 |
16×16 | 1.2 | 0.621 | 5,500 | 3.42 | 32×14 | 1.2 | 0.906 | 5,500 | 4.98 |
●16×16 | 1.6 | 0.813 | 5,500 | 4.47 | ●32×14 | 1.6 | 1.19 | 5,500 | 6.54 |
●19×19 | 1.2 | 0.716 | 5,500 | 3.94 | 28×18 | 1.2 | 0.906 | 5,500 | 4.98 |
●●19×19 | 1.6 | 0.939 | 5,500 | 5.16 | 1.6 | 1.19 | 5,500 | 6.54 | |
21×21 | 1.2 | 0.811 | 5,500 | 4.46 | 40×16 | 1.2 | 1.09 | 5,500 | 6.00 |
●●21×21 | 1.6 | 1.07 | 5,500 | 5.88 | 1.6 | 1.44 | 5,500 | 7.92 | |
24×24 | 1.2 | 0.906 | 5,500 | 4.98 | 40×25 | 1.2 | 1.23 | 5,500 | 6.76 |
1.6 | 1.19 | 5,500 | 6.54 | ●●40×25 | 1.6 | 1.62 | 5,500 | 8.91 | |
25×25 | 1.2 | 0.971 | 5,500 | 5.34 | 50×18 | 1.6 | 1.71 | 5,500 | 9.40 |
●●25×25 | 1.6 | 1.28 | 5,500 | 7.04 | ●50×26 | 1.6 | 1.94 | 5,500 | 10.7 |
28×28 | 1.2 | 1.09 | 5,500 | 6.00 | 60×30 | 1.6 | 2.32 | 5,500 | 12.8 |
1.6 | 1.44 | 5,500 | 7.92 | 70×25 | 1.6 | 2.44 | 5,500 | 13.4 | |
32×32 | 1.2 | 1.23 | 5,500 | 6.76 | 60×35 | 1.6 | 2.44 | 5,500 | 13.4 |
●32×32 | 1.6 | 1.62 | 5,500 | 8.91 | 84×32 | 2.0 | 3.65 | 5,500 | 20.1 |
●38×38 | 1.6 | 1.94 | 5,500 | 10.7 |
スーパースモール角パイプ
※定尺6000mm
サイズ | 肉厚 | 重量 | サイズ | 肉厚 | 重量 | ||
kg/m | kg/6M | kg/m | kg/6M | ||||
25×25 | 2.3 | 1.67 | 10.0 | 50×40 | 3.3 | 4.25 | 25.5 |
3.2 | 2.26 | 13.6 | 60×40 | 1.6 | 2.44 | 14.6 | |
30×30 | 2.3 | 2.03 | 12.2 | 2.3 | 3.34 | 20.0 | |
3.2 | 2.75 | 16.5 | 3.2 | 4.76 | 28.6 | ||
35×35 | 3.2 | 3.30 | 19.8 | 75×20 | 1.6 | 2.32 | 13.9 |
40×40 | 2.3 | 2.62 | 15.7 | 2.3 | 3.30 | 19.8 | |
3.2 | 3.58 | 21.5 | 80×40 | 2.3 | 4.20 | 25.2 | |
45×45 | 2.3 | 3.10 | 18.6 | 3.2 | 5.77 | 34.6 | |
3.2 | 4.25 | 25.5 | 90×30 | 2.3 | 4.20 | 25.2 | |
30×20 | 2.3 | 1.67 | 10.0 | 3.2 | 5.77 | 34.6 | |
40×20 | 2.3 | 2.03 | 12.2 | 90×45 | 2.3 | 4.86 | 29.2 |
3.2 | 2.75 | 16.5 | 3.2 | 6.68 | 40..1 | ||
50×30 | 2.3 | 2.62 | 15.7 | 100×20 | 1.6 | 2.95 | 17.7 |
3.2 | 3.58 | 21.5 | 2.3 | 4.20 | 25.2 |
特殊角
サイズ | 肉厚 | 重量 | サイズ | 肉厚 | 重量 | ||||
kg/m | 長さ | kg/P | kg/m | 長さ | kg/P | ||||
28×28 | 3.2 | 2.43 | 5,500 | 13.4 | 70×40 | 4.5 | 7.27 | 6,000 | 43.6 |
40×40 | 4.5 | 4.89 | 6,000 | 29.3 | 70×50 | 3.2 | 5.77 | 6,000 | 34.6 |
45×45 | 4.5 | 5.83 | 6,000 | 35.0 | 75×45 | 4.2 | 7.47 | 6,000 | 44.8 |
50×50 | 5.0 | 7.21 | 6,000 | 43.3 | 75×50 | 4.2 | 7.47 | 6,000 | 44.8 |
5.5 | 7.46 | 6,000 | 44.8 | 80×40 | 4.2 | 7.47 | 6,000 | 44.8 | |
60×60 | 4.2 | 7.47 | 6,000 | 44.8 | 80×60 | 4.2 | 8.79 | 6,000 | 52.7 |
65×65 | 4.2 | 7.47 | 6,000 | 44.8 | 90×45 | 4.2 | 8.79 | 5,500 | 52.7 |
70×70 | 4.2 | 8.79 | 6,000 | 52.7 | 90×50 | 4.2 | 8.79 | 6,000 | 52.7 |
75×75 | 4.2 | 8.79 | 6,000 | 52.7 | 90×60 | 4.2 | 8.79 | 6,000 | 52.7 |
5.5 | 11.3 | 6,000 | 67.8 | 90×70 | 4.2 | 10.1 | 6,000 | 60.6 | |
80×80 | 4.2 | 10.1 | 6,000 | 60.6 | 100×40 | 4.2 | 8.79 | 6,000 | 52.7 |
5.7 | 13.5 | 6,000 | 81.0 | 100×50 | 5.5 | 11.3 | 6,000 | 67.8 | |
85×85 | 4.2 | 10.1 | 6,000 | 60.6 | 100×60 | 4.2 | 10.1 | 6,000 | 60.6 |
5.7 | 13.5 | 6,000 | 81.0 | 100×75 | 4.5 | 12.2 | 6,000 | 73.2 | |
90×90 | 4.5 | 12.2 | 6,000 | 73.2 | 100×80 | 4.5 | 12.2 | 6,000 | 73.2 |
6 | 16.0 | 6,000 | 96.0 | 110×50 | 4.2 | 10.1 | 6,000 | 60.6 | |
111×111 | 4.5 | 15.0 | 6,000 | 90.0 | 120×40 | 5.7 | 13.5 | 6,000 | 81.0 |
115×115 | 4.5 | 15.0 | 6,000 | 90.0 | 120×60 | 4.5 | 12.2 | 6,000 | 73.2 |
6 | 21.7 | 6,000 | 130 | 6.0 | 16.0 | 6,000 | 96.0 | ||
137×137 | 4.5 | 18.2 | 6,000 | 109 | 125×40 | 3.2 | 7.76 | 6,000 | 46.6 |
50×30 | 4.5 | 4.89 | 6,000 | 29.3 | 4.2 | 10.1 | 6,000 | 60.6 | |
50×40 | 4.5 | 5.49 | 6,000 | 32.9 | 125×55 | 3.5 | 9.56 | 6,000 | 57.4 |
60×30 | 4.5 | 5.49 | 6,000 | 32.9 | 125×65 | 6.0 | 16.0 | 5,500 | 69.0 |
60×40 | 4.5 | 6.55 | 6,000 | 39.3 | 150×75 | 6.6 | 21.7 | 6,000 | 130 |
60×45 | 4.5 | 6.55 | 6,000 | 39.3 | 200×60 | 3.7 | 14.7 | 6,000 | 88.2 |
70×30 | 2.3 | 3.47 | 6,000 | 20.8 | 4.5 | 17.8 | 6,000 | 107 | |
70×40 | 3.2 | 5.27 | 6,000 | 31.6 | 200×70 | 4.5 | 17.8 | 6,000 | 107 |