在庫リスト

在庫リスト

STKM13A

13A-S-C 定尺5000mm / 13C-S-C 長さ乱尺 外径 10.0~50.0

※13A-S-C 定尺5000mm / 13C-S-C 長さ乱尺

サイズ M単重 13A
-S-C
13C
-S-C
サイズ M単重 13A
-S-C
13C
-S-C
外径 肉厚 外径 肉厚
10.0 1.0 0.222   25.0 1.5 0.869  
1.5 0.314   2.0 1.13  
2.0 0.395   2.3 1.29  
2.5 0.462   2.5 1.39  
3.0 0.518 3.0 1.63  
10.5 1.0 0.234   4.0 2.07  
2.0 0.419   5.0 2.47  
11.0 1.0 0.247   6.0 2.81  
12.0 1.0 0.271   25.4 3.2 1.75  
2.5 0.586   7.0 3.18  
1.0 0.271   26.0 4.0 2.17  
1.2 0.320   5.0 2.59  
1.5 0.388   6.0 2.96  
2.0 0.493   27.2 2.0 1.24  
2.5 0.586   2.5 1.52  
3.0 0.666 3.5 2.05  
3.5 0.734   4.5 2.52  
4.0 0.789     5.0 2.74  
12.7 1.2 0.340   5.5 2.94  
1.6 0.438   6.0 3.14  
2.0 0.528   7.0 3.49  
13.0 1.2 0.349   28.0 8.0 3.95  
2.0 0.543 1.5 0.980  
2.5 0.647   2.0 1.28  
3.0 0.740   2.5 1.57  
3.5 0.820   3.0 1.85  
14.0 1.0 0.321   3.5 2.11  
1.5 0.462   4.0 2.37  
2.0 0.592 5.0 2.84  
2.5 0.709   28.6 2.5 1.61  
3.0 0.814 3.0 1.89  
3.5 0.906   3.5 2.17  
4.0 0.986   4.0 2.43  
15.0 1.0 0.345   4.5 2.67  
1.5 0.499   5.0 2.91  
2.0 0.641   5.5 3.13  
2.5 0.771   6.0 3.34  
3.0 0.888   7.0 3.73  
3.5 0.993 8.0 4.06  
4.0 1.09   9.0 4.35  
4.5 1.17   30.0 1.5 1.05  
16.0 1.0 0.370   2.0 1.38  
1.2 0.438   2.5 1.70  
1.5 0.536   3.0 2.00  
2.0 0.690   3.5 2.29  
2.5 0.832   4.0 2.56  
3.0 0.962   5.0 3.08  
3.5 1.08 6.0 3.55  
4.0 1.18 7.0 3.97  
4.5 1.28   8.0 4.34  
4.7 1.31   9.0 4.66  
17.0 1.5 0.573   32.0 1.5 1.13  
17.3 2.3 0.851   2.0 1.48  
3.5 1.19   2.5 1.82  
4.0 1.31 3.0 2.15  
4.5 1.42 3.5 2.46  
5.0 1.52   4.0 2.76  
18.0 1.0 0.419   5.0 3.33  
2.0 0.789   6.0 3.85  
2.5 0.956   7.0 4.32  
3.0 1.11   8.0 4.73  
3.5 1.25   34.0 2.0 1.58  
4.0 1.38 3.0 2.29  
4.5 1.50   35.0 1.5 1.24  
5.0 1.60   2.0 1.63  
19.0 1.5 0.647   2.5 2.00  
2.0 0.838   3.0 2.37  
2.5 1.02 3.5 2.72  
3.0 1.18   4.0 3.06  
3.5 1.34 5.0 3.70  
4.0 1.48   6.0 4.29  
4.5 1.61 7.0 4.83  
5.0 1.73   8.0 5.33  
5.5 1.83   38.0 1.5 1.35  
6.0 1.92   2.0 1.78  
20.0 1.2 0.556   2.5 2.19  
1.5 0.684   3.0 2.59  
2.0 0.888   3.5 2.98  
2.5 1.08   4.0 3.35  
3.0 1.26   5.0 4.07  
3.5 1.42   40.0 1.5 1.42  
4.0 1.58 2.0 1.87  
4.5 1.72   2.5 2.31  
5.0 1.85 3.0 2.74  
5.5 1.97 3.5 3.15  
6.0 2.07 4.0 3.55  
21.7 2.0 0.972   5.0 4.32  
4.0 1.75   6.0 5.03  
4.5 1.91   7.0 5.70  
5.0 2.06   8.0 6.31  
5.5 2.20   10 7.40  
6.0 2.32 45.0 1.5 1.61  
7.0 2.54   2.0 2.12  
22.0 1.5 0.758   2.5 2.62  
2.0 0.986   3.0 3.11  
2.5 1.20   3.5 3.58  
3.0 1.41   5.0 4.93  
4.0 1.78   50.0 5.0 5.55  
5.0 2.10  
23.0 3.0 1.48  
24.0 2.5 1.33  
3.0 1.55  
3.5 1.77  
4.0 1.97  
4.5 2.16  
5.0 2.34  
5.5 2.51  
6.0 2.66  
7.0 2.93  

13A-S-H / S45C -S-H 共に定尺6000mm 長さ乱尺 外径 21.7~70.0

※13A-S-H / S45C -S-H 共に定尺6000mm

サイズ M単重 13A
-S-H
S45C サイズ M単重 13A
-S-H
S45C
外径 肉厚 外径 肉厚
21.7 4.0 1.75 50.8 2.6 3.09  
4.5 1.91   3.2 3.76  
5.0 2.06 3.5 4.08  
5.5 2.20   4.0 4.62  
6.0 2.32 4.5 5.14  
25.4 2.6 1.46   5.0 5.65
3.2 1.75   5.5 6.14  
3.5 1.89 6.0 6.63
4.0 2.11 6.5 7.10
4.5 2.32   7.0 7.56
5.0 2.52 8.0 8.44
5.5 2.70   9.0 9.28
6.0 2.87 10.0 10.1
7.0 3.18   11.0 10.8  
27.2 2.6 1.58   12.0 11.5
3.2 1.89   13.0 12.1  
3.5 2.05   14.0 12.7
4.0 2.29 15.0 13.2
4.5 2.52   18.0 14.6  
5.0 2.74 52.0 8.0 8.68    
5.5 2.94   12.0 11.8  
6.0 3.14 54.0 3.2 4.01  
7.0 3.49 3.5 4.36  
7.8 3.73   4.0 4.93
8.0 3.79 4.5 5.49  
28.6 2.5 1.61   5.0 6.04
3.0 1.89   5.5 6.58  
3.5 2.17   6.0 7.10
4.0 2.43   7.0 8.11
4.5 2.67   8.0 9.07
5.0 2.91   9.0 9.99
5.5 3.13   10.0 10.9
6.0 3.34   11.0 11.7  
7.0 3.73   12.0 12.4
8.0 4.06   13.0 13.1  
9.0 4.35   14.0 13.8  
30.0 2.6 1.76   15.0 14.4
3.0 2.00   18.0 16.0
3.2 2.11   55.0 4.0 5.03  
3.5 2.29   5.0 6.17  
4.0 2.56 6.0 7.25  
4.5 2.83   7.0 8.29  
5.0 3.08 8.0 9.27  
5.5 3.32   55.0 10.0 11.1  
6.0 3.55   12.0 12.7  
6.5 3.77   14.0 14.2  
7.0 3.97 15.0 14.8  
8.0 4.34 57.0 3.5 4.62  
31.8 2.6 1.87   4.0 5.23  
3.2 2.26   4.5 5.83  
3.5 2.44   5.0 6.41
4.0 2.74 6.0 7.55
4.5 3.03 7.0 8.63
5.0 3.30   8.0 9.67
5.5 3.57   9.0 10.7
6.0 3.82 10.0 11.6
6.5 4.06   11.0 12.5  
7.0 4.28 12.0 13.3
8.0 4.70 13.0 14.1  
9.0 5.06 14.0 14.8  
34.0 2.6 2.01   15.0 15.5
3.2 2.43 18.0 17.3
3.4 2.57 60.5 3.2 4.52  
3.5 2.63 3.5 4.92  
4.0 2.96 3.8 5.31  
4.5 3.27 4.0 5.57
5.0 3.58 4.5 6.21  
5.5 3.87 5.0 6.84
6.0 4.14 5.5 7.46  
6.4 4.36 6.0 8.06
7.0 4.66 7.0 9.24
8.0 5.13 8.0 10.4
9.0 5.55 8.7 11.1  
10.0 5.92 9.0 11.4  
12.0 6.51   10.0 12.5
38.1 2.6 2.28   10.5 12.9
3.2 2.75   11.0 13.4  
3.5 2.99   12.0 14.4
4.0 3.36 13.0 15.2  
4.5 3.73 14.0 16.1  
5.0 4.08 15.0 16.8
5.5 4.42   16.0 17.6  
6.0 4.75 18.0 18.9
7.00 5.37 20.0 20.0  
8.0 5.94 63.5 3.2 4.76  
9.0 6.46 3.5 5.18  
10.0 6.93 4.0 5.87  
12.0 7.72   4.5 6.55  
40.0 2.6 2.40   5.0 7.21  
3.2 2.90   5.5 7.87  
3.5 3.15   6.0 8.51
4.0 3.55   7.0 9.75
4.5 3.94   8.0 10.9
5.0 4.32 9.0 12.1  
6.0 5.03 10.0 13.2
7.0 5.70 11.0 14.2  
8.0 6.31 12.0 15.2
9.0 6.88 13.0 16.2  
10.0 7.40 14.0 17.1  
42.7 2.6 2.57   15.0 17.9
3.2 3.12   18.0 20.2
3.5 3.38 20.0 21.5
3.6 3.47   65.0 3.2 4.88  
4.0 3.82 3.5 5.31  
4.5 4.24 4.0 6.02  
4.9 4.57   4.5 6.71  
5.0 4.65   5.0 7.40  
5.5 5.05 6.0 8.73
6.0 5.43 7.0 10.0
6.4 5.73   8.0 11.2
7.0 6.16 9.0 12.4
8.0 6.85 10.0 13.6
9.0 7.48   11.0 14.6  
10.0 8.06 12.0 15.7
11.0 8.60   13.0 16.7  
12.0 9.08 14.0 17.6  
14.0 9.91 15.0 18.5
15.0 10.2   16.0 19.3  
45.0 3.2 3.30   18.0 20.9
3.5 3.58   20.0 22.2
4.0 4.04   7.0 10.0
4.5 4.49   8.0 11.2
5.0 4.93 9.0 12.4
5.5 5.36   10.0 13.6
6.0 5.77 11.0 14.6  
7.0 6.56 12.0 15.7
8.0 7.30 13.0 16.7  
9.0 7.99 14.0 17.6  
10.0 8.63 15.0 18.5
12.0 9.77 16.0 19.3  
45.0 15.0 11.1 18.0 20.9
16.0 11.4   20.0 22.2
48.6 2.6 2.95   67.0 9.5 13.5
3.2 3.58   68.0 8.0 11.8
3.5 3.89   10.0 14.3
4.0 4.40 12.0 16.6
4.5 4.89   15.0 19.6
5.0 5.38 70.0 3.5 5.74  
5.1 5.47  
5.5 5.85
6.0 6.30
6.5 6.75  
7.0 7.18
7.1 7.27    
8.0 8.01
9.0 8.79
10.0 9.52
11.0 10.2  
12.0 10.8
13.0 11.4  
14.0 11.9  
15.0 12.4

13A-S-H / S45C -S-H 共に定尺6000mm  外径 73.0~125.0

※13A-S-H / S45C -S-H 共に定尺6000mm

サイズ M単重 13A
-S-H
S45C サイズ M単重 13A
-S-H
S45C
外径 肉厚 外径 肉厚
70.0 4.0 6.51   93.0 13.0 25.6  
4.5 7.27   95.0 5.0 11.1  
5.0 8.01   6.0 13.2  
6.0 9.47 7.0 15.2  
7.0 10.9 8.0 17.2
8.0 12.2 9.0 19.1  
9.0 13.5 10.0 21.0
10.0 14.8 11.0 22.8  
11.0 16.0   12.0 24.6
12.0 17.2 13.0 26.3  
13.0 18.3 15.0 29.6
14.0 19.3   18.0 34.2
15.0 20.3 20.0 37.0
18.0 23.1 22.0 39.6  
20.0 24.7 22.5 40.2  
22.0 26.0   25.0 43.2
23.0 26.7   30.0 48.1  
73.0 4.0 6.81   96.0 4.0 9.07  
5.0 8.38 5.0 11.2  
6.0 9.91 6.0 13.3  
7.0 11.4 8.0 17.4
8.0 12.8 10.0 21.2
9.0 14.2   12.0 24.9
10.0 15.5 15.0 30.0
11.0 16.8   18.0 34.6
12.0 18.1 20.0 37.5
13.0 19.2 25.0 43.8
14.0 20.4   30.0 48.8
15.0 21.5 97.0 9.5 20.5  
16.0 22.5 99.0 11.0 23.9  
17.0 23.5 101.6 4.2 10.1
18.0 24.4 4.5 10.8
19.0 25.3 5.0 11.9
20.0 26.1 6.0 14.1
25.0 29.6 7.0 16.3
76.3 3.5 6.28   8.0 18.5
4.0 7.13   8.1 18.7  
4.2 7.47   9.0 20.6  
4.5 7.97   10.0 22.6  
5.0 8.79 11.0 24.6  
5.2 9.12   12.0 26.5  
5.5 9.60   12.7 27.8
6.0 10.4 13.0 28.4  
6.5 11.2   13.5 29.3
7.0 12.0 14.0 30.2
8.0 13.5 15.0 32.0  
9.0 14.9   16.0 33.8
9.5 15.6   17.0 35.5  
10.0 16.3 18.0 37.1  
11.0 17.7   19.0 38.7
12.0 19.0 20.0 40.2  
13.0 20.3   22.0 43.2
14.0 21.5   23.0 44.6
15.0 22.7 25.0 47.2  
16.0 23.8   28.0 50.8
18.0 25.9 30.0 53.0  
20.0 27.8 35.0 57.5
23.0 30.2   103.0 11.5 25.9  
25.0 31.6 105.0 5.0 12.3
80.0 4.0 7.50   6.0 14.6
4.5 8.38   7.0 16.9  
5.0 9.25   8.0 19.1
6.0 10.9   9.0 21.3
7.0 12.6   10.0 23.4  
8.0 14.2 12.0 27.5  
9.0 15.8   15.0 33.3  
10.0 17.3 18.0 38.6  
11.0 18.7   20.0 41.9  
12.0 20.1 25.0 49.3  
13.0 21.5   30.0 55.5
14.0 22.8   35.0 60.4
15.0 24.0 107.0 9.5 22.8  
16.0 25.3   108.0 10.5 25.2  
18.0 27.5 24.0 49.7  
20.0 29.6 110.0 5.0 12.9  
21.5 31.0   6.0 15.4  
25.0 33.9 7.0 17.8  
82.6 3.5 6.83   8.0 20.1  
4.0 7.75   9.0 22.4  
4.5 8.67   10.0 24.7
5.0 9.57   12.0 29.0
5.5 10.46   13.0 31.1  
6.0 11.3 13.2 31.5  
7.0 13.1 15.0 35.1
8.0 14.7 18.0 40.8
9.0 16.3   20.0 44.4
10.0 17.9 22.0 47.7  
11.0 19.4   25.0 52.4
12.0 20.9 27.0 55.3  
13.0 22.3 28.0 56.6  
14.0 23.7   30.0 59.2
15.0 25.0 33.5 63.2  
16.0 26.3   35.0 64.7
17.5 28.1   114.3 4.2 11.4  
17.7 28.3   4.5 12.2  
18.0 28.7 5.0 13.5  
20.0 30.9 6.0 16.0  
22.0 32.9   7.0 18.5
23.0 33.8   8.0 21.0
25.0 35.5   8.6 22.4  
85.0 4.0 7.99   9.0 23.4  
4.5 8.93   10.0 25.7
5.0 9.86   11.1 28.2  
6.0 11.7   12.0 30.3
7.0 13.5   13.5 33.6
7.5 14.3   14.0 34.6  
8.0 15.2 15.0 36.7
9.0 16.9   16.0 38.8
10.0 18.5 17.1 41.0  
12.0 21.6 18.0 42.7
14.0 24.5   20.0 46.5
15.0 25.9 22.0 50.1
16.0 27.2   25.0 55.1
18.0 29.7 27.0 58.1  
20.0 32.1 30.0 62.4
25.0 37.0 35.0 68.4
87.0 9.5 18.2   118.0 10.5 27.8
89.1 4.0 8.39   25.0 57.3
4.2 8.79 120.0 5.0 14.2  
4.5 9.39   6.0 16.9  
5.0 10.4   7.0 19.5  
5.5 11.3   8.0 22.1
6.0 12.3   10.0 27.1
7.0 14.2 12.0 32.0
7.6 15.3   14.0 36.6  
8.0 16.0 15.0 38.8
9.0 17.8   18.0 45.3
10.0 19.5 20.0 49.3
11.0 21.2 22.0 53.2  
11.1 21.4   25.0 58.6
12.0 22.8 30.0 66.6
13.0 24.4   35.0 73.4
14.0 25.9   121.0 11.0 29.8
15.0 27.4 125.0 6.0 17.6  
15.2 27.7   8.0 23.1  
16.0 28.8 10.0 28.4  
18.0 31.6 12. 33.4  
20.0 34.1 15.0 40.7  
22.0 36.4 20.0 51.8  
23.0 37.5   25.0 61.7  
25.0 39.5 30.0 70.3  

13A-S-H / S45C -S-H 共に定尺6000mm 外径 127.0~190.7

サイズ M単重 13A
-S-H
S45C サイズ M単重 13A
-S-H
S45C
外径 肉厚 外径 肉厚
127.0 4.0 12.1   153.7 10.0 35.4  
4.5 13.6   15.0 51.3  
5.0 15.0   20.0 65.9  
6.0 17.9   25.0 79.3  
7.0 20.7   30.0 91.5  
8.0 23.5 35.0 102  
9.0 26.2   40.0 112  
10.0 28.9 45.0 121  
11.0 31.5   154.0 8.0 28.8  
12.0 34.0 10.0 35.5  
13.0 36.5   12.0 42.0
15.0 41.4 15.0 51.4  
18.0 48.4 20.0 66.1  
20.0 52.8 23.0 74.3  
23.0 59.0   25.0 79.5  
25.0 62.9 30.0 91.7  
27.0 66.6   156.0 8.0 29.2  
30.0 71.8 157.3 16.2 56.4  
33.5 77.2   159.0 6.0 22.6  
35.0 79.4 7.0 26.2  
130.0 40 88.8   8.0 29.8  
5.0 15.4   10.0 36.7  
6.0 18.3 12.0 43.5
7.0 21.2   15.0 53.3
8.0 24.1 18.0 62.6
10.0 29.6 20.0 68.6
12.0 34.9 23.0 77.1
13.0 37.5   25.0 82.6
15.0 42.5 28.0 90.5  
18.0 49.7 30.0 95.4
20.0 54.3 35.0 107
22.2 59.0   40.0 117
25.0 64.7 45.0 127
27.0 68.6   165.2 6.0 23.6
30.0 74.0 7.0 27.3  
35.0 82.0 8.0 31.0  
40.0 88.8 10.0 38.3
135.0 5.0 16.0   11.0 41.8  
6.0 19.1   12.0 45.3
7.0 22.1   14.0 52.2  
8.0 25.1   14.3 53.2  
10.0 30.8 15.0 55.6
12.0 36.4 165.2 17.0 62.1  
15.0 44.4 18.0 65.3  
18.0 51.9 18.2 66.0  
20.0 56.7 20.0 71.6
23.0 63.5   21.9 77.4  
25.0 67.8 23.0 80.7  
30.0 77.7 25.0 86.4
35.0 86.3 30.0 100
139.8 4.5 15.0   35.0 112
5.0 16.6   40.0 123
6.0 19.8   45.0 133
7.0 22.9   168.3 6.0 24.0  
8.0 26.0 8.0 31.6  
9.0 29.0   10.0 39.0
9.5 30.5   12.0 46.3  
10.0 32.0 15.0 56.7
11.0 34.9   18.0 66.7
12.0 37.8 25.0 88.3
12.7 39.8   23.0 82.4  
15.0 46.2 25.0 88.3
15.9 48.6   30.0 102
18.0 54.1 35.0 115
19.1 56.9   40.0 127
20.0 59.1 45.0 137  
21.9 63.7   50.0 146  
22.0 63.9   177.8 8.0 33.5  
25.0 70.8 10.0 41.4
29.0 79.2   12.0 49.1
30.0 81.2 15.0 60.2
35.0 90.5 16.0 63.8  
40.0 98.4 18.0 70.9
143.0 8.0 26.6   20.0 77.8
146.0 6.0 20.7   25.0 94.2
8.0 27.2   30.0 109
10.0 33.5 35.0 123
12.0 39.7 40.0 136
15.0 48.5 45.0 147
18.0 56.8 180.0 6.0 25.7  
20.0 62.1 8.0 33.9  
22.0 67.3   10.0 41.9  
23.0 69.8   12.0 49.7  
25.0 74.6 15.0 61.0  
30.0 85.8 18.0 71.9  
35.0 95.8 20.0 78.9  
40.0 105 25.0 95.6
148.0 11.0 37.2   30.0 111
150.0 8.0 28.0   35.0 125
10.0 34.5 40.0 138  
12.0 40.8   45.0 150  
15.0 49.9   185.0 8.0 34.9  
20.0 64.1   10.0 43.2  
25.0 77.1 12.0 51.2
30.0 88.8   15.0 62.9
35.0 99.3   18.0 74.1
152.4 5.0 18.2   20.0 81.4
5.5 19.9   22.0 88.4  
6.0 21.7   25.0 98.6
7.0 25.1 30.0 115
8.0 28.5 35.0 129
10.0 35.1 40.0 143
12.0 41.5 45.0 155  
13.0 44.7 190.7 6.0 27.3  
15.0 50.8 7.0 31.7  
16.0 53.8   8.0 36.0  
18.0 59.7 10.0 44.6  
20.0 65.3
25.0 78.5
30.0 90.6
35.0 101
40.0 111
45.0 119

13A-S-H / S45C -S-H 共に定尺6000mm  外径 190.7~305.0

サイズ M単重 13A
-S-H
S45C サイズ M単重 13A
-S-H
S45C
外径 肉厚 外径 肉厚
190.7 11.0 48.7   241.8 50.0 236
12.0 52.9 55.0 253  
15.0 65.0 244.5 8.0 46.7  
18.0 76.7 10.0 57.8  
20.0 84.2 12.0 68.8  
25.0 102 15.0 84.9
30.0 119 18.0 101  
35.0 134 20.0 111
40.0 149 25.0 135
45.0 162   30.0 159
193.7 8.0 36.6   35.0 181
10.0 45.3   40.0 202
12.0 53.8   45.0 221
15.0 66.1 50.0 240
18.0 78.0   55.0 257  
20.0 85.7 250.0 10.0 59.2  
25.0 104 12.0 70.4  
3.0 14.1 15.0 86.9  
35.0 137   18.0 103  
40.0 152   20.0 113  
45.0 165   25.0 139
200.0 6.0 28.7   30.0 163
8.0 37.9   35.0 186
10.0 46.9   40.0 207
12.0 55.6   45.0 227
15.0 68.4 50.0 247  
18.0 80.8   55.0 264  
20.0 88.8 254.0 8.0 48.5  
25.0 108 10.0 60.2  
30.0 126 12.0 71.6  
35.0 142 15.0 88.4
40.0 158 18.0 105  
45.0 172 20.0 115
203.0 10.0 47.6   25.0 141
12.0 56.5   30.0 166
15.0 69.5   35.0 189
16.0 73.8   40.0 211
18.0 82.1   45.0 232
20.0 90.3   5.0 30.7  
22.5 100   55.0 270  
25.0 110   260.0 15.0 90.6  
30.0 128   20.0 118  
35.0 145   25.0 145  
205.0 8.0 38.9   30.0 170
10.0 48.1   35.0 194
12.0 57.1   40.0 217  
15.0 70.3 45.0 239  
16.0 74.6   267.4 8.0 51.2  
18.0 83.0   10.0 63.5  
20.0 91.2 12.0 75.6  
22.5 101   12.7 79.8  
25.0 111 15.0 93.4  
30.0 129 18.0 111
35.0 147 18.2 112  
40.0 163 20.0 122
45.0 178 21.4 130  
210.0 8.0 39.9   25.0 149
10.0 49.3   26.0 155
12.0 58.6   28.6 168    
15.0 72.1   30.0 176
20.0 93.7   35.0 201
25.0 114 40.0 224
30.0 133 45.0 247
35.0 151 50.0 268
40.0 168 55.0 288
45.0 183   273.1 8.0 52.3  
216.3 6.0 31.1   10.0 64.9  
8.0 41.1   12.0 77.3  
8.2 42.1   15.0 95.5
10.0 50.9   18.0 113  
12.0 60.5   20.0 125
12.7 63.8   25.0 153
15.0 74.5 30.0 180
18.0 88.0 35.0 206
18.2 88.9   40.0 230
20.0 96.8 45.0 253
21.0 101   50.0 275
23.0 110   280.0 8.0 53.7  
25.0 118 10.0 66.6  
30.0 138 12.0 79.3  
35.0 156 15.0 98.0  
40.0 174 20.0 128
45.0 190 25.0 157
50.0 205 30.0 185
219.1 6.0 31.5   35.0 211
7.0 36.6   40.0 237
8.0 41.6   45.0 261
10.0 51.6   50.0 284  
12.0 61.3 285.0 12.0 80.8  
15.0 75.5 15.0 99.9  
18.0 89.3   20.0 131  
20.0 98.2 25.0 160
25.0 120 30.0 189
27.0 128   35.0 216
30.0 140 40.0 242
35.0 159 45.0 266
40.0 177 50.0 290  
45.0 193 298.5 8.0 57.3  
50.0 209 10.0 71.1  
225.0 45.0 200   12.0 84.8  
232.0 7.0 38.8   13.0 91.5  
8.0 44.2   15.0 105
10.0 54.7   18.0 125  
12.0 65.1   20.0 137
14.5 77.8   25.0 169
15.0 80.3   27.3 183  
18.0 95.0   30.0 199
19.0 99.8     35.0 227
20.0 105 40.0 255
22.0 114   45.0 281
25.0 128 50.0 306
28.0 141 55.0 330
30.0 149 305.0 10.0 72.7  
35.0 170 12.0 86.7  
40.0 189 15.0 107
45.0 208 18.0 127  
50.0 224 20.0 141
55.0 240   25.0 173
241.8 6.0 34.9   30.0 203
8.0 46.1   31.0 209  
10.0 57.2   35.0 233
12.0 68.0   40.0 261
15.0 83.9 45.0 289
18.0 99.3   50.0 314
20.0 109
25.0 134
30.0 157
35.0 178
40.0 199
45.0 218

13A-S-H / S45C -S-H 共に定尺6000mm  外径 318.5~426.0

サイズ M単重 13A
-S-H
S45C サイズ M単重 13A
-S-H
S45C
外径 肉厚 外径 肉厚
318.5 8.0 61.3   365.0 30.0 248
10.0 76.1   35.0 285
12.0 90.7   40.0 321
15.0 112 365.1 10.0 87.6  
17.4 129   12.0 104  
18.0 133   15.0 130  
20.0 147 30.0 248  
21.4 157   40.0 321  
25.0 181 45.0 355  
30.0 213 50.0 389
35.0 245 55.0 421
40.0 275 381.0 10.0 91.5  
45.0 304 12.0 109  
50.0 331 15.0 135  
55.0 357 18.0 161  
60.0 382 20.0 178
65.0 406   25.0 219
323.9 10.0 77.4   30.0 260
12.0 92.3   35.0 299
15.0 114   40.0 336
18.0 136 45.0 373
20.0 150 50.0 408
25.0 184 406.4 10.0 97.8  
30.0 217 12.0 117  
35.0 249 12.7 123  
40.0 280 15.0 145  
45.0 309 16.7 160  
50.0 338 18.0 172  
55.0 365   20.0 191
60.0 390   21.4 203  
339.7 8.0 65.4   25.0 235  
10.0 81.3   26.2 246  
12.0 97.0   30.0 278
15.0 120 35.0 321
18.0 143   40.0 361
20.0 158 45.0 401
25.0 194 50.0 439
30.0 229 55.0 477
35.0 263 60.0 513  
40.0 296 426.0 12.0 123  
45.0 327 15.0 152  
50.0 357 18.0 181  
55.0 386 20.0 200  
60.0 414   25.0 247
65.0 440 30.0 293  
350.0 13.0 108   35.0 337
42.5 322   40.0 381
355.6 8.0 68.6   45.0 423
10.0 85.2   50.0 464
12.0 102            
15.0 126    
18.0 150    
20.0 166  
25.0 204  
30.0 241  
31.8 254    
35.0 277  
40.0 311  
45.0 345  
50.0 377  
55.0 408  
60.0 437  
65.0 466    
365.0 20.0 170    
25.0 210  
PAGE
TOP